2012
5 25.9 35.9/1 19.3/6
6 27.8 35.8/29 23.3/1
7 30.6 38.3/10 24.7/16
8 29.2 37.8/8 24.1/31
9 27.3 35.5/10 19.6/30
2011
5 24.7 36.1/11 17.9/29
6 29.0 36.2/7 23.8/3
7 29.7 37.7/24 24.5/14
8 29.6 37.5/18 24.2/12
9 27.6 35.6/29 22.7/6
2010
5 25.5 34.8/19 18.7/10
6 26.2 35.2/27 19.4/1
7 30.3 38.6/3 25.0/28
8 30.0 38.4/3 24.1/30
9 28.8 35.7/10 24.3/18